AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 1.23 | 4 | 4 | 0 | 22.0 | 13 | 5 | 3 | 1.000 | 1 | 8 | 88 | 0 | 20 | 0.95 | 0 | 184 | 295 |
2023 | 0 | 0 | 6.23 | 4 | 4 | 0 | 13.0 | 15 | 9 | 9 | .000 | 2 | 8 | 61 | 0 | 7 | 1.77 | 0 | 123 | 211 |
2022 | 0 | 1 | 5.74 | 4 | 4 | 0 | 15.2 | 19 | 10 | 10 | .000 | 3 | 8 | 68 | 0 | 10 | 1.72 | 0 | 145 | 242 |
2021 | 1 | 5 | 4.99 | 10 | 8 | 1 | 52.1 | 62 | 30 | 29 | .167 | 6 | 11 | 222 | 0 | 38 | 1.39 | 0 | 507 | 787 |
2018 | 0 | 1 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 5 | 5 | .000 | 1 | 2 | 27 | 1 | 3 | 2.40 | 0 | 62 | 95 |
2017 | 3 | 2 | 2.98 | 9 | 8 | 0 | 48.1 | 40 | 19 | 16 | .600 | 1 | 17 | 195 | 0 | 30 | 1.18 | 0 | 436 | 701 |
2015 | 4 | 2 | 2.86 | 12 | 10 | 0 | 56.2 | 53 | 18 | 18 | .667 | 3 | 17 | 234 | 0 | 49 | 1.24 | 0 | 565 | 884 |
Estadísticas por TuJonrón.com