AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 1.01 | 6 | 6 | 0 | 26.2 | 20 | 3 | 3 | .500 | 1 | 6 | 103 | 0 | 11 | 0.98 | 0 | 258 | 414 |
2023 | 1 | 4 | 3.51 | 9 | 9 | 0 | 33.1 | 24 | 15 | 13 | .200 | 3 | 15 | 138 | 0 | 18 | 1.17 | 0 | 325 | 543 |
2022 | 2 | 3 | 5.23 | 8 | 8 | 0 | 31.0 | 37 | 21 | 18 | .400 | 5 | 17 | 147 | 0 | 20 | 1.74 | 0 | 333 | 552 |
2021 | 1 | 0 | 2.78 | 6 | 6 | 0 | 32.1 | 25 | 11 | 10 | 1.000 | 4 | 9 | 132 | 0 | 23 | 1.05 | 0 | 323 | 507 |
2020 | 0 | 2 | 7.59 | 4 | 4 | 0 | 10.2 | 9 | 9 | 9 | .000 | 2 | 10 | 50 | 0 | 5 | 1.78 | 0 | 103 | 176 |
2019 | 2 | 1 | 2.13 | 8 | 8 | 0 | 38.0 | 34 | 11 | 9 | .667 | 3 | 10 | 155 | 0 | 28 | 1.16 | 0 | 373 | 562 |
2018 | 5 | 3 | 3.08 | 12 | 12 | 0 | 61.1 | 61 | 25 | 21 | .625 | 1 | 14 | 252 | 0 | 36 | 1.22 | 0 | 633 | 957 |
2017 | 5 | 2 | 2.05 | 14 | 14 | 0 | 70.1 | 64 | 19 | 16 | .714 | 7 | 16 | 279 | 0 | 42 | 1.14 | 0 | 763 | 1127 |
Estadísticas por TuJonrón.com