AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 1 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 3 | 3 | .000 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3.67 | 0 | 37 | 68 |
2022 | 1 | 2 | 2.93 | 25 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 8 | 5 | .333 | 0 | 9 | 62 | 3 | 9 | 1.30 | 2 | 141 | 241 |
2021 | 3 | 1 | 3.21 | 21 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 6 | 5 | .750 | 1 | 7 | 60 | 2 | 8 | 1.64 | 4 | 122 | 211 |
2020 | 1 | 0 | 2.61 | 15 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 39 | 1 | 8 | 1.16 | 4 | 87 | 147 |
2019 | 1 | 2 | 3.48 | 23 | 0 | 0 | 20.2 | 17 | 9 | 8 | .333 | 1 | 11 | 89 | 1 | 11 | 1.35 | 6 | 188 | 301 |
2018 | 0 | 0 | 3.55 | 31 | 0 | 1 | 25.1 | 28 | 10 | 10 | .000 | 1 | 7 | 104 | 2 | 13 | 1.38 | 10 | 246 | 391 |
2017 | 2 | 2 | 4.64 | 34 | 0 | 0 | 21.1 | 26 | 20 | 11 | .500 | 1 | 20 | 113 | 4 | 3 | 2.16 | 6 | 241 | 437 |
2016 | 2 | 0 | 4.50 | 26 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 13 | 9 | 1.000 | 2 | 12 | 80 | 1 | 8 | 1.50 | 4 | 174 | 293 |
2015 | 2 | 0 | 2.16 | 36 | 0 | 0 | 25.0 | 21 | 7 | 6 | 1.000 | 1 | 15 | 108 | 0 | 11 | 1.44 | 9 | 222 | 374 |
Estadísticas por TuJonrón.com