AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 32 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .395 | .344 | .281 | .739 | 0 | 34 | 3 | 1 | 16 | 38 |
2021 | 18 | 42 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | .373 | .310 | .262 | .683 | 0 | 46 | 6 | 1 | 13 | 51 |
2018 | 23 | 83 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .226 | .133 | .133 | .359 | 0 | 30 | 14 | 0 | 38 | 93 |
2017 | 54 | 188 | 32 | 66 | 11 | 0 | 2 | 30 | 83 | 36 | 24 | 0 | 0 | 3 | .449 | .441 | .351 | .890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 227 |
2016 | 16 | 43 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | .472 | .558 | .442 | 1.030 | 0 | 60 | 10 | 4 | 13 | 54 |
2015 | 7 | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .406 | .346 | .308 | .752 | 0 | 10 | 16 | 1 | 11 | 32 |
Estadísticas por TuJonrón.com