AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 41 | 153 | 22 | 42 | 7 | 0 | 2 | 20 | 55 | 15 | 38 | 0 | 3 | 1 | .337 | .359 | .275 | .696 | 0 | 28 | 61 | 9 | 89 | 172 |
2020 | 29 | 111 | 15 | 37 | 6 | 0 | 2 | 8 | 49 | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 | .375 | .441 | .333 | .816 | 3 | 54 | 62 | 1 | 37 | 122 |
2019 | 38 | 135 | 15 | 31 | 6 | 0 | 3 | 18 | 46 | 13 | 37 | 1 | 4 | 2 | .298 | .341 | .230 | .639 | 1 | 79 | 121 | 5 | 67 | 155 |
2018 | 52 | 208 | 32 | 64 | 11 | 1 | 5 | 26 | 92 | 13 | 37 | 1 | 5 | 3 | .352 | .442 | .308 | .794 | 3 | 94 | 147 | 17 | 88 | 232 |
2017 | 55 | 220 | 46 | 72 | 14 | 2 | 2 | 32 | 96 | 20 | 25 | 7 | 3 | 4 | .380 | .436 | .327 | .816 | 1 | 89 | 145 | 7 | 100 | 248 |
2016 | 59 | 237 | 31 | 74 | 13 | 4 | 4 | 29 | 107 | 6 | 38 | 3 | 3 | 3 | .328 | .451 | .312 | .779 | 1 | 76 | 141 | 12 | 114 | 250 |
2015 | 54 | 210 | 35 | 56 | 8 | 1 | 4 | 23 | 78 | 16 | 30 | 2 | 3 | 0 | .330 | .371 | .267 | .701 | 4 | 71 | 153 | 13 | 121 | 233 |
Estadísticas por TuJonrón.com